Precios claros, sin sorpresas
Empieza gratis con el plan Starter y escala con planes a medida cuando tu negocio lo necesite. Sin letra pequeña.
Starter
Para autónomos y pequeñas empresas
Gratis
para siempre
Autónomos, profesionales independientes y pymes que empiezan
Business
Para empresas con operaciones comerciales
Bajo consulta
precio adaptado a tu volumen
Pymes y negocios con CRM, inventario y gestión comercial activa
Advanced
Para empresas con producción y campo
Bajo consulta
precio adaptado a tu operación
Empresas industriales, fabricantes y empresas de servicios de campo
Enterprise
Para grandes organizaciones
Bajo consulta
con SLA y soporte dedicado
Grupos empresariales, multinacionales y empresas con necesidades específicas
Sin permanencias
Cancela o cambia de plan cuando quieras. Sin cargos ocultos.
Datos en Europa
Servidores en la UE. Cumplimiento RGPD total.
Soporte en español
Equipo de soporte nativo. Sin barreras idiomáticas.
99,9% uptime
Infraestructura redundante con monitorización 24/7.
Comparativa completa
Qué incluye cada plan
Revisa en detalle qué funcionalidades tienes disponibles en cada plan antes de tomar una decisión.
| Funcionalidad | Starter | Business | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Core ERP | ||||
| Facturación electrónica (VeriFactu) | ||||
| QR VeriFactu en PDF | ||||
| Notas de crédito y rectificativas | ||||
| Contabilidad y libro mayor | ||||
| Asientos automáticos | ||||
| Compras y proveedores básicos | ||||
| Banca y finanzas | ||||
| Open Banking (Salt Edge) | ||||
| Importación CSV/Excel movimientos | ||||
| Conciliación bancaria automática | ||||
| Remesas SEPA (XML) | ||||
| Multi-divisa | ||||
| Fiscal | ||||
| Modelo 303 (IVA trimestral) | ||||
| Modelo 111 (IRPF retenciones) | ||||
| Modelo 347 (operaciones >3.005 €) | ||||
| Modelo 349 (operaciones intracomunitarias) | ||||
| Libro registro de IVA automático | ||||
| CRM y ventas | ||||
| Pipeline de oportunidades | ||||
| Presupuestos y pedidos | ||||
| Gestión de contactos y clientes | ||||
| Facturación recurrente | ||||
| Portal de cliente | ||||
| Inventario y almacén | ||||
| Stock en tiempo real | ||||
| Multi-almacén y ubicaciones | ||||
| Trazabilidad de lotes y series | ||||
| Recepciones y expediciones | ||||
| Inventario valorado (FIFO/PMP) | ||||
| Fabricación | ||||
| Listas de materiales (BOM) | ||||
| Órdenes de fabricación | ||||
| Partes de trabajo y tiempos | ||||
| Consumo de materiales con lote | ||||
| Planificación de capacidad | ||||
| Calidad | ||||
| Inspecciones y controles | ||||
| No conformidades (NCR) | ||||
| CAPAs (acciones correctivas) | ||||
| Proyectos y servicios | ||||
| Planificación de proyectos | ||||
| Control de horas y tiempos | ||||
| Facturación por hito o tiempo | ||||
| Órdenes de trabajo (OT) | ||||
| Gestión de activos | ||||
| RRHH y nóminas | ||||
| Gestión de empleados y contratos | ||||
| Control de asistencia y ausencias | ||||
| Nóminas (LGSS 2024) | ||||
| Modelos 110/190 retenciones IRPF | ||||
| Analítica e integraciones | ||||
| Dashboards en tiempo real | ||||
| KPIs y métricas de negocio | ||||
| Shopify / WooCommerce / Amazon | ||||
| Holded / ContaPlus | ||||
| API pública REST | ||||
| Webhooks | ||||
| Soporte y plataforma | ||||
| Soporte por email | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Soporte dedicado (CSM) | ||||
| SLA de disponibilidad | ||||
| Multi-empresa (multi-tenant) | ||||
| Roles y permisos avanzados | ||||
| Onboarding guiado | ||||
| App instalable (PWA) | ||||
| SSO / SAML / OIDC | ||||
| Auditoría completa (quién, qué, cuándo) | ||||
FAQ
Preguntas frecuentes
¿El plan Starter es realmente gratis para siempre?
Sí. El plan Starter no tiene límite de tiempo ni de facturas. Incluye todo lo que un autónomo o pequeña empresa necesita: facturación VeriFactu, contabilidad, banca conectada y modelos fiscales básicos. Sin tarjeta de crédito.
¿Por qué los planes Business, Advanced y Enterprise son 'bajo consulta'?
Porque el precio depende del número de usuarios, el volumen de operaciones y los módulos que necesitas. Así pagas exactamente por lo que usas, sin pagar por funcionalidades que no necesitas. Contacta con nuestro equipo y te preparamos una propuesta en 24 horas.
¿Puedo cambiar de plan cuando quiera?
Sí. Puedes actualizar en cualquier momento. Si tu negocio crece y necesitas más módulos, el equipo de ventas te acompaña en la transición sin interrupciones.
¿Qué pasa con mis datos si decido cancelar?
Tus datos son tuyos. Puedes exportar toda tu información en formatos estándar (CSV, JSON, PDF) antes de cancelar. Nunca quedas rehén de la plataforma.
¿Capynex cumple con VeriFactu y la normativa fiscal española 2025?
Sí. Todos los planes incluyen facturación electrónica con QR VeriFactu, conforme al Reglamento que establece los requisitos de los sistemas informáticos de facturación (RTSIF). También incluyen IRPF, IVA y modelos fiscales adaptados a la normativa española vigente.
¿Puedo invitar a mi asesor o gestor a la plataforma?
Sí. Puedes añadir usuarios con roles de solo lectura o con acceso limitado para que tu asesor fiscal o gestor consulte los datos que necesite. Sin coste adicional en los planes Business y superiores.
Por tipo de empresa
¿No sabes qué plan te conviene?
Te ayudamos a elegir según tu perfil.
¿Listo para empezar?
El plan Starter es gratuito y no requiere tarjeta de crédito. Para los planes Business, Advanced y Enterprise, nuestro equipo te prepara una propuesta personalizada en menos de 24 horas.
¿Tienes dudas?
Nuestro equipo está disponible por chat, teléfono y email de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 (CET). También puedes solicitar una demo personalizada de 30 minutos sin compromiso.